Naziv Proizvoda | Opis | | MP Cena |
| | | |
Dimplex Top 05 | 500W , za 5-10m2 52.5 x 40 cm* | 3.5 kg | |
Dimplex Top 07 | 750W , za 8-15m2 62.5 x 40 cm* | 4.1 kg | |
Dimplex Top 10 | 1000W , za 10-18m2 72.5 x 40 cm* | 4.7 kg | |
Dimplex Top 12 | 1250W , za 15-22m2 92.5 x 40 cm* | 6 kg | |
Dimplex Top 15 | 1500W , za 18-25m2 102.5 x 40 cm* | 6.5 kg | |
Dimplex Top 20 | 2000W , za 22-30m2 112.5 x 40 cm* | 7.4 kg | |
| | | |
Postolje sa točkićima | Univerzalno za sve modele | | |
* Debljina radijatora, mereno sa nosačem od zida iznosi samo 9 cm | |
| | | |
GARANCIJA 10 GODINA |
GLAVNE KARAKTERISTIKE: | | |
* ULTRA PRECIZAN TERMOSTAT 0.05 C | | |
* POTROŠNJA U STAND-BY REŽIMU 0.5W po satu | | |
* PROIZVEDEN OD ČELIKA I ALUMINIJUMA IZ SKANDINAVIJE | | |
* OČEKIVANI VEK TRAJANJA PREKO 20 GODINA | | |
* BRZA UGRADNJA I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE | | |
* IP24 ZAŠTITA OD PRSKANJA VODOM | | |
* BEŠUMAN RAD, NE ISUŠUJE VAZDUH | | |
* POSEDUJE NEMCO SERTIFIKATE ZA BEZBEDNOST I KVALITET | | |
| | | |
| | | |
Dimplex Norveški radijatori Kvalitetni Ekonomični Pouzdani |